特定商取引法の表記
| 販売業者 | 岡本果樹園 |
| 運営統括責任者名 | 岡本満博 |
| 郵便番号 | 851-3311 |
| 住所 | 長崎県西海市西彼町下岳郷1201 |
| 商品代金以外の料金の説明 | 送料・振込手数料・代引き手数料が別途かかります。 |
| 申込有効期限 | |
| 不良品 | お電話にてご連絡をいただいたのち、商品を着払いにて岡本果樹園までお送りください。 |
| 販売数量 | 1個から |
| 引渡し時期 | 収穫後に随時出荷 |
| お支払い方法 | 銀行振込・郵便振替・代金引換 |
| お支払い期限 | 10日以内にお願いします。 |
| 返品期限 | 10日以内にお願いします。 |
| 返品送料 | 無料 |
| 屋号またはサービス名 | 岡本果樹園のおすすめショッピング |
| 電話番号 | 0959-27-1070 |
| 公開メールアドレス | web_info@okamoto-kajuen.com |
| ホームページアドレス | http://www.okamoto-kajuen.com |
決済方法
●現金支払い
商品納品時に現金支払い
●代引
決済手数料 315円
商品納品時に現金支払い
●代引
決済手数料 315円
配送方法
| ~2K以内 | 2K~5K以内 | 5K~10K以内 | 10K~15K以内 | 15K~20K以内 | 20K~25K以内 | ||
| 沖縄 | 1,160 | 1,680 | 2,210 | 2,730 | 3,260 | 3,780 | |
| 九州 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
| 四国 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | |
| 中国 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
| 関西 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | |
| 北陸 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | |
| 中部 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | |
| 信越 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 | |
| 関東 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 | |
| 南東北 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 | 2,420 | |
| 北東北 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 | 2,420 | |
| 北海道 | 1,790 | 2,000 | 2,210 | 2,420 | 2,630 | 2,840 | |
| 配送会社 | ヤマト運輸 |



